首页 > 澳洲 >

澳洲移民首轮发放6887个PR!热门冷门职业移民分数公布!最低65分拿PR!

收藏

澳洲移民首轮发放6887个PR!热门冷门职业移民分数公布!最低65分拿PR!

UNILINK官微 UNILINK官微 2025-09-04 12:25

澳洲189独立技术移民八月份的邀请官方数据出炉了!


一共有6,887人获邀!本轮一共有130个职业拿PR,不知道有你的吗?



帮大家把所有职业和分数都罗列出来啦!特别的职业会帮大家mark起来!


65 分

Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调及机械服务水管工

Bricklayer | 砌砖工

Carpenter | 木工

Carpenter and Joiner | 木匠及细木工

Drainer | 排水工

Electrician (General) | 电工(普通类)

Electrician (Special Class) | 电工(特殊类)

Gasfitter | 煤气安装工

Glazier | 玻璃工

Joiner | 细木工

Plumber (General) | 管道工(普通类)

Roof Plumber | 屋顶水管工

Solid Plasterer | 灰泥工

Stonemason | 石匠

Wall and Floor Tiler | 墙地砖工


70 分

Painting Trades Worker | 油漆工


75 分

Clinical Psychologist | 临床心理学家


80 分

Audiologist | 听力学家

Cardiologist | 心脏病专科医生

Emergency Medicine Specialist | 急诊医学专科医生

Gastroenterologist | 胃肠病专科医生

General Practitioner | 全科医生

Intensive Care Specialist | 重症监护医生

Medical Diagnostic Radiographer | 医学诊断放射技师

Medical Practitioners nec | 其他医生

Medical Radiation Therapist | 医学放射治疗师

Midwife | 助产士

Neurologist | 神经科医生

Nuclear Medicine Technologist | 核医学技师

Nurse Practitioner | 执业护士

Obstetrician and Gynaecologist | 产科/妇科医生

Occupational Therapist | 职业治疗师

Ophthalmologist | 眼科医生

Optometrist | 验光师

Physiotherapist | 物理治疗师

Podiatrist | 足科医生

Psychiatrist | 精神科医生

Registered Nurse (Aged Care) | 注册护士(老年护理)

Registered Nurse (Child and Family Health) | 注册护士(儿童与家庭健康)

Registered Nurse (Community Health) | 注册护士(社区健康)

Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 注册护士(重症护理与急诊)

Registered Nurse (Developmental Disability) | 注册护士(发育障碍)

Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 注册护士(残疾与康复)

Registered Nurse (Medical Practice) | 注册护士(医疗实践)

Registered Nurse (Medical) | 注册护士(医疗)

Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(精神健康)

Registered Nurse (Paediatrics) | 注册护士(儿科)

Registered Nurse (Perioperative) | 注册护士(围手术期)

Registered Nurse (Surgical) | 注册护士(外科)

Registered Nurses nec | 其他注册护士

Sonographer | 超声检查技师

Specialist Physician (General Medicine) | 专科内科医生

Specialist Physicians nec | 其他专科医生

Speech Pathologist | 言语病理学家

Thoracic Medicine Specialist | 胸科医生

Urologist | 泌尿科医生


85 分

Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与介入放射科医生

Early Childhood (Pre-primary School) Teacher |幼教

Social Worker |社工

Educational Psychologist | 教育心理学家

Metal Machinist (First Class) | 金属技工(一类)

Orthopaedic Surgeon | 骨科外科医生

Paediatric Surgeon | 儿科外科医生

Paediatrician | 儿科医生

Psychologists nec | 其他心理学家

Secondary School Teacher | 中学教师

Special Needs Teacher | 特殊教育教师

University Lecturer | 大学讲师


90 分

Actuary | 精算师

Agricultural Consultant | 农业顾问

Agricultural Scientist | 农业科学家

Architect | 建筑师

Arts Administrator or Manager | 艺术管理人员/经理

Biochemist | 生物化学家

Biotechnologist | 生物技术专家

Boat Builder and Repairer | 船舶建造及修理工

Cartographer | 制图师

Chemical Engineer | 化学工程师

Chemist | 化学家

Child Care Centre Manager | 托儿中心经理

Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员

Civil Engineering Technician | 土木工程技师

Conservator | 文物修复员

Construction Project Manager | 建筑项目经理

Engineering Manager | 工程经理

Environmental Consultant | 环境顾问

Environmental Manager | 环境经理

Environmental Research Scientist | 环境研究科学家

Environmental Scientists nec | 其他环境科学家

Fibrous Plasterer | 石膏板工

Food Technologist | 食品技术员

Forester | 林务员

Geophysicist | 地球物理学家

Hydrogeologist | 水文地质学家

Land Economist | 土地经济学家

Landscape Architect | 景观建筑师

Life Scientist (General) | 生命科学家(普通类)

Life Scientists nec | 其他生命科学家

Management Consultant | 管理顾问

Marine Biologist | 海洋生物学家

Materials Engineer | 材料工程师

Medical Laboratory Scientist | 医学实验室科学家

Metallurgist | 冶金学家

Microbiologist | 微生物学家

Mining Engineer (excluding Petroleum) | 采矿工程师(不含石油)

Musician (Instrumental) | 音乐家(器乐)

Natural and Physical Science Professionals nec | 其他自然和物理科学专业人员

Other Spatial Scientist | 其他空间科学家

Panelbeater | 钣金修理工

Petroleum Engineer | 石油工程师

Physicist | 物理学家

Primary Health Organisation Manager | 初级卫生组织经理

Solicitor | 事务律师

Statistician | 统计学家

Surveyor | 测量师

Valuer | 估价师

Veterinarian | 兽医

Welder (First Class) | 焊工(一类)

Zoologist | 动物学家


95 分

Barrister | 出庭律师

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器工人(特殊类)

Electronics Engineer | 电子工程师

Meteorologist | 气象学家

Tennis Coach | 网球教练


100 分

Dermatologist | 皮肤科医生

Osteopath | 整骨医生


105 分

Metal Fabricator | 金属制造工


110 分

Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备行业工人



如果本财年的189技术移民配额和去年一致的话!那就是16,900个!这一轮就消耗掉了6,887个,等于还有1万个配额!


这一轮邀请的职业虽然非常多!但有心的朋友也会发现并没有邀请会计和IT!那么即使下一轮邀请,估计配额也不会太多,所以移民分数会很高!会计和IT可能在90-95分之间。


有些专业走189独立技术移民太难的,大家也可以考虑下州担保190和偏远地区担保491!目前各州已经拿到了配额,估计很快就会公布啦!


还有一个亮点就是好多冷门职业获邀!


像音乐家,网球教练,文物修复员,护林员这些,真的是很难想象啊!

本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。澳洲印象仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络 [email protected]

0 条评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场

你需要登录后才能评论 登录

    推荐阅读